久久久久久久久久久久久久久久久久久-欧美激情视频在线观看-深夜av-日韩精品一二三-国产1级片-三级a做爰全过程-久久久久久一区-欧美夫妻生活网-国产免费久久久-亚洲第一页在线观看-日本作爱视频-一级视频免费观看-91麻豆影视-在线中文天堂-久久国产在线视频-亚州av片-亚洲精品卡一卡二-欧美成年网站-亚洲精品高清在线观看-日产精品久久久久久久蜜臀-欧美日韩中文国产一区发布-色综合狠狠-日本一区视频在线-成年人一级黄色片-男生插女生视频在线观看-日本高清视频网址-看清楚我是怎么c你的视频-久久国产精品综合-午夜精品一区二区三区四区-亚洲国内在线

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com
首頁晶振最新行情 以陶瓷晶振為主的村田公司也加入石英晶振的行列

以陶瓷晶振為主的村田公司也加入石英晶振的行列

來源:http://www.cecs.net.cn 作者:泰河電子市場調(diào)查 2017年05月12

  日本株式會社村田制作所成立于1950年12月23日,創(chuàng)業(yè)日期為1944年10月.主要以機能陶瓷晶振為基本的電子元器件的研究開發(fā),生產(chǎn)和銷售.一直以陶瓷晶振為主的村田公司,現(xiàn)也加入了石英晶振的行列.一直以來都以低成本為主,所生產(chǎn)的陶瓷晶振尺寸小,重量也輕,陶瓷晶振的尺寸只有常用石英晶振尺寸的一半之大.并且村田陶瓷振蕩頻率穩(wěn)定度介于石英晶體與LC或CR振蕩電路之間。石英晶體振蕩子的溫度系數(shù)最大為10/°C,LC或CR振蕩電路的溫度系數(shù)則大約為10到10/°C。陶瓷振蕩子的溫度系數(shù)為10/°C (在﹣20到﹢80°C的范圍內(nèi))。完全可以實現(xiàn)客戶的批量生產(chǎn),基本上是不會受到外部電路或電源電壓波動的影響,所以可以制作不用調(diào)整的高度穩(wěn)定的振蕩電路.
  而石英晶體諧振器則是利用晶體特有的壓電現(xiàn)象從而生產(chǎn)一定的頻率.所以才稱之為頻率元器件.現(xiàn)隨著集成電路技術(shù)的進步,之前只可以用大規(guī)模計算機系列才可以處理各種機器控制,現(xiàn)在只需要用1個IC或者LSI就可以進行控制操作.盡管各種產(chǎn)品都很完美,但都別忘了還有個石英晶振在"主持大局"呢!
村田石英晶振分的比較細(xì),以下先列舉部分村田石英晶振型號頻率點及統(tǒng)一編碼.
XRCGB系列晶振 (消費級-工業(yè)級)
  

品名 型號 頻率 頻率公差 頻率溫度特性 頻率老化 等效串聯(lián)電阻(max.) 負(fù)載電容量 驅(qū)動電平(max.) 工作溫度范圍 其他用途
XRCGB24M000F1H00R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF 300μW -20℃ to 70℃ 消費級
XRCGB24M000F2P00R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB25M000F1H00R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF 300μW -20℃ to 70℃ 消費級
XRCGB25M000F2P00R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB26M000F1H00R0 HCR2016 26.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 60Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB26M000F2P00R0 HCR2016 26.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB27M000F2P00R0 HCR2016 27.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB27M120F2P00R0 HCR2016 27.1200MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB30M000F2P00R0 HCR2016 30.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB31M250F2P00R0 HCR2016 31.2500MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB32M000F1H00R0 HCR2016 32.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 60Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB32M000F2P00R0 HCR2016 32.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB33M868F4M00R0 HCR2016 33.8688MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB40M000F4M00R0 HCR2016 40.0000MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB48M000F4M00R0 HCR2016 48.0000MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB50M000F4M00R0 HCR2016 50.0000MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 65Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消費級
XRCGB系列晶振 (工業(yè)級)
XRCGB24M000F0Z00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB24M576F0Z00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 100℃ 工業(yè)級
XRCGB25M000F0Z00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB26M000F0Z00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB27M000F0Z00R0 HCR2016 27.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB27M120F0Z00R0 HCR2016 27.1200MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB30M000F0Z00R0 HCR2016 30.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB31M250F0Z00R0 HCR2016 31.2500MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB32M000F0Z00R0 HCR2016 32.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
XRCGB33M868F0Z00R0 HCR2016 33.8688MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 100℃ 工業(yè)級
XRCGB40M000F0Z00R0 HCR2016 40.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 100℃ 工業(yè)級
XRCGB48M000F0Z00R0 HCR2016 48.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工業(yè)級
  村田石英晶振的現(xiàn)身絕對驚呆了大多數(shù)石英晶振的使用者.從創(chuàng)業(yè)開辦公司以來,村田公司都致力于研發(fā)陶瓷晶振.而2017年的改變轉(zhuǎn)型至石英晶振的研發(fā)確實是與之前有所不同.更值得欣喜的是,1.2*1.0尺寸石英晶振再過不久,也即將問世.到時候晶振行業(yè)必定又會來個大規(guī)模的淘汰賽.想要了解更多晶振相關(guān)信息可掃二維碼.
           
正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號