歐美晶振
-
貼片晶振 SMD Crystal -
石英晶振 Quartz crystal -
圓柱晶振 KHZ Crystal -
聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator -
陶瓷晶振 Ceramic Resonator -
陶瓷濾波器 Ceramic Filte -
陶瓷霧化片 Atomization piece -
NJR晶振 NJR CRYSTAL -
日本大真空晶振 KDS crystal -
愛普生石英晶振 EPSON Crystal -
西鐵城晶體 CITIZEN Crystal -
精工晶體 SEIKO Crystal -
村田陶瓷諧振器 muRata Crystal -
京瓷貼片晶振 -
NDK石英晶振 NDK CRYSTAL -
CTS晶振 CTS石英晶振 -
大河晶振 日本大河晶體 -
TXC石英晶振 臺灣晶技 -
泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體 -
鴻星貼片晶振 HOSONIC -
加高石英晶振 加高石英晶體諧振器 -
臺灣亞陶晶振 亞陶石英晶振 -
NAKA晶振 NAKA晶振 -
SMI晶振 -
AKER晶振 AKER晶振 -
NKG晶振 NKG CRYSTAL -
ABRACON晶振 艾博康晶振 -
VECTRON晶振 維管晶振 -
JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL -
ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振 -
Rakon晶振 瑞康晶振 -
ECS晶振 伊西斯晶振 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
GREENRAY晶振 格林雷晶振 -
ECLIPTEK晶振 日蝕晶振 -
GOLLEDGE晶振 高利奇晶振 -
STATEK晶振 斯塔克晶振 -
Pletronics晶振 普銳特晶振 -
SITIME晶振 可編程晶振 -
Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振 -
DIODES晶振 百利通亞陶晶振 -
RALTRON晶振 拉隆晶振 -
AEK晶振 安克晶振 -
AEL晶振 艾爾晶振 -
ILSI晶振 艾爾西晶振 -
FOX晶振 福克斯晶振 -
fujicom晶振 富士通晶振 -
CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振 -
Geyer晶振 格耶電子 -
quartzcom晶振 康泰克晶振 -
EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振 -
quarztechnik晶振 夸克晶振 -
Cardinal晶振 卡迪納爾晶振 -
FRE-TECH晶振 弗萊特晶振 -
KVG晶振 KVG CRYSTAL -
wi2wi晶振 威爾威晶振 -
Transko晶振 特蘭斯科晶振 -
suntsu晶振 松圖晶振 -
mmdcomp晶振 麥迪康晶振 -
MERCURY晶振 瑪居禮晶振 -
MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振 -
qantek晶振 qantek晶振 -
IDT晶振 IDT CRYSTAL -
ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL -
mti-milliren crystal -
Lihom晶振 Lihom晶振 -
Rubyquartz晶振 -
OSCILENT晶振 OSCILENT晶振 -
ITTI晶振 -
Shinsung晶振 -
CTECH晶振 -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip CRYSTAL -
Silicon晶振 Silicon CRYSTAL -
Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 Nippon Crystal -
NIC晶振 NIC CRYSTAL -
QVS晶振 QVS OSCILLATOR -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 BlileyCrystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 StandardCrystal -
Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL -
Anderson晶振 Anderson crystal -
Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL -
NEL晶振 NEL CRYSTAL -
EMResearch晶振 EMResearch Crystal -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal -
HEC晶振 HEC crystal -
FMI晶振 FMI crystal -
AXTAL晶振 AXTAL crystal -
SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業. -
Renesas瑞薩晶振 -
SKYWORKS晶振

日本Fujicom晶振,領先全球的6G網絡終端晶振,FCT1M03276809D3晶振,日本Fujicom晶振公司,富士晶振,高精度晶振,超小型晶振,1610晶振,石英晶振,二腳晶振,無源晶振,KHz晶振,貼片晶振,6G信號接收器晶振,6G網絡晶振,高品質晶振,FCT-1M晶振,超小尺寸1.6×1.0×0.5mm,高可靠性環保性能,高頻穩定性好,精度高,設計用于自動安裝和回流焊,符合RoHS標準/無鉛

日本Fujicom晶振,領先全球的6G網絡終端晶振,FCT1M03276809D3晶振
| 項目 | 技術規格 | |
| 頻率 | 32.768kHz | |
| 負載電容 | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |
| 頻率容差 | ±20ppm | |
| 工作溫度 | -40 ~ +85℃ | |
| 周轉溫度 | 25±5°C | |
| 頻率溫度曲線 | (−0.036± 10%) x 10-6/ºC2 | |
| 等效串聯電阻最大值 | 90kΩ | |
| 驅動電平(標準) | 0.1µW | |
| 驅動電平(最大) | 0.5µW | |
| 分流電容 | 1.2pF Typ. | |
| 絕緣電阻 | More than 500Mohms at DC100V | |
| 儲存溫度 | − 55 ~ +125℃ | |
| 老化 | ±3ppm/year | |
.jpg)
日本Fujicom晶振,領先全球的6G網絡終端晶振,FCT1M03276809D3晶振


| 原廠編碼 | 生產商 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載電容 | 工作溫度 |
| FCT1M03276806E3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5W1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | 0°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5E1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806E5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M03276807W3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | 0°C ~ 70°C |
| FCT1M03276807P3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276807I6 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M03276806U3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M03276807P1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276807Y1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| FCT1M03276806U5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M03276807R1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -30°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809D1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276807P5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276806U6 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M03276806T3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -30°C ~ 85°C |
| FCT1M03276809S5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M032768C5U6 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M032768C5U9 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M032768C5I6 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M03276806D1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809S3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M03276806E1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M03276807Y5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| FCT1M032768C5D5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5I5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M03276807I9 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M03276807Y3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| FCT1M03276807W5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | 0°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5U5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M03276809S1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M03276806I5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M032768C5U3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M03276806D5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809T1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -30°C ~ 85°C |
| FCT1M032768C5E3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806D3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806T5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -30°C ~ 85°C |
| FCT1M03276809R5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -30°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5E5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M03276807I5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M032768C5D1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809W5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | 0°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806I9 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M03276809E1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806W1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | 0°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806S3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M03276809P5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276807D3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809E3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5Y3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| FCT1M03276809R1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -30°C ~ 70°C |
| FCT1M032768C5P1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276809D3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -10°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809T3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -30°C ~ 85°C |
| FCT1M03276806I6 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -40°C ~ 125°C |
| FCT1M03276806P5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276806W5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | 0°C ~ 70°C |
| FCT1M03276809U9 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| FCT1M03276809Y5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| FCT1M03276809P1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 9pF | -10°C ~ 60°C |
| FCT1M03276806S5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M032768C5S1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M032768C5S3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -20°C ~ 75°C |
| FCT1M03276807T5 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 7pF | -30°C ~ 85°C |
| FCT1M032768C5R1 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 12.5pF | -30°C ~ 70°C |
| FCT1M03276806W3 | Fuji晶振 | FCT-1M | 32.768 kHz | - | - | 6pF | 0°C ~ 70°C |

1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受 專業的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂. 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質量保證,誠信為上 4.提升業績,降低成本
我司以"科技為動力,以質量求生存."為理念. 為您的產品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區的客戶統一發信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請提前和業務員溝通。廣東省外的客戶統一發安全便捷快速的順豐快遞.

深 圳 市 泰 河 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話:0755-27872782
手機:13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區40區33號工業城6樓
網址:http://www.cecs.net.cn
溫馨提示:泰河電子已正式開通微信公眾號,大家可以關注訂閱我司的微信公眾號,每天都會更新新的資料,及進口晶振原包裝圖.與官網同步,將可以第一時間與大家溝通!歡迎掃碼關注!







